客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4514 | 914.16 | 0.4514 | 0.4603 | 0.4562 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
KZT | 1.3773 | 914.16 | 1.3773 | 1.4895 | 1.4377 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
ZAR | 40.74 | 914.16 | 40.74 | 41.29 | 41.04 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
NZD | 393.14 | 914.16 | 393.14 | 396.78 | 395.12 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
THB | 20.04 | 914.16 | 20.04 | 20.22 | 20.14 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
MOP | 83.63 | 914.16 | 83.63 | 84.18 | 83.93 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
RUB | 8.00 | 914.16 | 8.00 | 8.67 | 8.63 | 2026-07-17 20:24:00 |
|
|
EUR | 771.00 | 914.16 | 771.00 | 778.12 | 774.87 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
MYR | 164.68 | 914.16 | 164.68 | 166.21 | 165.51 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
AUD | 470.24 | 914.16 | 470.24 | 474.58 | 472.60 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
CAD | 480.78 | 914.16 | 480.78 | 485.23 | 483.20 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
JPY | 4.1538 | 914.16 | 4.1538 | 4.1922 | 4.1747 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
NOK | 69.88 | 914.16 | 69.88 | 70.52 | 70.23 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
DKK | 103.13 | 914.16 | 103.13 | 104.09 | 103.65 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
SEK | 69.83 | 914.16 | 69.83 | 70.47 | 70.18 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
PKR | 2.4256 | 914.16 | 2.4256 | 2.4480 | 2.4378 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
SGD | 522.27 | 914.16 | 522.27 | 527.09 | 524.89 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
CHF | 835.51 | 914.16 | 835.51 | 843.24 | 839.71 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
USD | 675.86 | 914.16 | 675.86 | 679.39 | 677.76 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
HKD | 86.22 | 914.16 | 86.22 | 86.65 | 86.45 | 2026-07-17 20:23:59 |
|
|
GBP | 905.79 | 914.16 | 905.79 | 914.16 | 910.34 | 2026-07-17 20:23:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。