符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
69.780 | 70.350 | 67.820 | - | 70.060 | 2026-07-17 08:20:36 |
|
|
69.78500000 | 915.81900000 | - | 69.78500000 | 70.06500000 | 2026-07-17 08:15:16 |
|
|
0.6984 | 6.7885 | 0.6984 | 0.7037 | - | 2026-07-17 08:07:59 |
|
|
69.79 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
69.74 | 916.58 | 69.74 | 70.38 | 70.09 | 2026-07-17 08:04:59 |
|
|
0.6983 | 6.7858 | 0.6983 | 0.7028 | 0.7005 | 2026-07-17 07:53:43 |
|
|
69.83 | 185.75 | 69.83 | 70.39 | 70.15 | 2026/07/17 06:41:38 |
|
|
64.9249 | 711.6288 | 64.4075 | 62.3382 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
64.620 | 65.150 | 62.800 | 65.150 | 64.880 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.65 | 4.9436 | 67.65 | 68.35 | 68.00 | 2024-08-24 00:00:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。