客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.89 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
USD | 676.64 | 185.3117 | 676.64 | 679.54 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
TWD | - | 185.3117 | 20.12 | 21.78 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
THB | 20.07 | 185.3117 | 20.07 | 20.23 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
SGD | 523.18 | 185.3117 | 523.18 | 527.16 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
SEK | 69.92 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
SAR | 179.79 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
PLN | 177.58 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
PHP | - | 185.3117 | 10.96 | 11.04 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
NZD | 393.65 | 185.3117 | 393.65 | 396.81 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
NOK | 69.95 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
MYR | - | 185.3117 | 165.25 | 166.57 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
MXN | 38.61 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
MOP | 83.79 | 185.3117 | 83.79 | 84.11 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
KRW | - | 185.3117 | 454.55 | 459.56 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
JPY | 4160.67 | 185.3117 | 4160.67 | 4192.39 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
IDR | 37.7264 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
HUF | 2.1244 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
HKD | 86.30 | 185.3117 | 86.30 | 86.69 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
GBP | 907.78 | 185.3117 | 907.78 | 914.69 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
EUR | 772.36 | 185.3117 | 772.36 | 778.24 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
DKK | 103.27 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
CHF | 836.39 | 185.3117 | 836.39 | 843.60 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
CAD | 481.44 | 185.3117 | 481.44 | 485.59 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
BRL | 127.34 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
AUD | 471.13 | 185.3117 | 471.13 | 474.71 | - | 2026-07-17 20:15:00 |
|
|
AED | 183.8353 | 185.3117 | - | - | - | 2026-07-17 20:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。