澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
472.89 185.2020 472.89 476.49 - 2026-07-16 22:55:00
472.31600000 915.96000000 - 472.31600000 473.97500000 2026-07-17 06:09:45
4.725 6.7858 4.725 4.7553 4.7396 2026-07-17 06:03:42
471.9100 678.9500 471.9100 475.9400 - 2026-07-17 06:03:00
472.2500 678.0300 472.2500 475.8600 474.0600 2026-07-16 20:30:00
472.06 86.58 472.06 475.86 473.96 2026-07-17 05:59:57
4.7219 6.7885 4.7219 4.7551 - 2026-07-17 05:24:02
471.46 916.79 471.46 475.82 473.83 2026-07-17 05:06:59
472.39 185.73 472.39 476.14 474.46 2026/07/17 05:30:00
469.9393 711.6288 466.1947 451.2166 - 2024-11-04 17:37:01:00
480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
4.6643 7.1988 4.4883 - 4.6832 2024-08-08 04:09:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。