中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
VND - 185.73 0.0245 0.0271 0.0258 2026/07/17 05:30:00
RSD 6.5368 185.73 - - 6.6178 2026/07/17 05:30:00
QAR 165.4 185.73 165.4 206.28 185.68 2026/07/17 05:30:00
PKR - 185.73 1.9971 2.8739 2.4338 2026/07/17 05:30:00
NPR - 185.73 3.6062 5.1265 4.4185 2026/07/17 05:30:00
MXN 38.47 185.73 38.47 39.25 39.01 2026/07/17 05:30:00
MNT 0.1757 185.73 0.1757 0.2021 0.1887 2026/07/17 05:30:00
KWD - 185.73 1960.75 2445.43 2200.55 2026/07/17 05:30:00
KHR - 185.73 0.1495 0.1869 0.1682 2026/07/17 05:30:00
ILS - 185.73 201.75 246.59 226.41 2026/07/17 05:30:00
HUF 2.119 185.73 2.119 2.1618 2.1634 2026/07/17 05:30:00
CZK - 185.73 28.47 35.51 32.09 2026/07/17 05:30:00
BND - 185.73 482.84 566.82 525.25 2026/07/17 05:30:00
ZAR 41.06 185.73 41.06 41.53 41.54 2026/07/17 05:30:00
USD 676.32 185.73 676.32 679.17 679.09 2026/07/17 05:30:00
TWD - 185.73 20.14 22.07 21.04 2026/07/17 05:30:00
TRY 13.39 185.73 13.39 15.41 14.4 2026/07/17 05:30:00
THB 20.1 185.73 20.1 20.26 20.16 2026/07/17 05:30:00
SGD 522.96 185.73 522.96 526.9 525.88 2026/07/17 05:30:00
SEK 69.93 185.73 69.93 70.49 70.59 2026/07/17 05:30:00
SAR 179.13 185.73 179.13 181.65 180.3 2026/07/17 05:30:00
RUB 8.13 185.73 8.13 8.55 8.73 2026/07/17 05:30:00
PHP 10.89 185.73 10.89 11.11 10.98 2026/07/17 05:30:00
NZD 394.43 185.73 394.43 397.4 395.87 2026/07/17 05:30:00
NOK 69.73 185.73 69.73 70.29 70.15 2026/07/17 05:30:00
MYR 165.77 185.73 - - 166.27 2026/07/17 05:30:00
MOP 83.73 185.73 83.73 84.12 84.07 2026/07/17 05:30:00
KRW 0.4538 185.73 0.4538 0.4633 0.4557 2026/07/17 05:30:00
JPY 4.1552 185.73 4.1552 4.1873 4.1815 2026/07/17 05:30:00
INR - 185.73 6.6655 7.4319 7.033 2026/07/17 05:30:00
IDR 0.0372 185.73 0.0372 0.0382 0.0375 2026/07/17 05:30:00
HKD 86.25 185.73 86.25 86.59 86.63 2026/07/17 05:30:00
GBP 909.49 185.73 909.49 916.24 917.03 2026/07/17 05:30:00
EUR 772.22 185.73 772.22 777.87 776.9 2026/07/17 05:30:00
DKK 103.25 185.73 103.25 104.07 103.91 2026/07/17 05:30:00
CHF 834.15 185.73 834.15 840.6 841.72 2026/07/17 05:30:00
CAD 480.61 185.73 480.61 484.39 482.36 2026/07/17 05:30:00
BRL - 185.73 126.28 140.76 133.31 2026/07/17 05:30:00
AUD 472.39 185.73 472.39 476.14 474.46 2026/07/17 05:30:00
AED 183.15 185.73 183.15 185.73 184.35 2026/07/17 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。