| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 472.2500 | 678.0300 | 472.2500 | 475.8600 | 474.0600 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
CAD | 480.4400 | 678.0300 | 480.4400 | 484.6800 | 482.5600 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
SEK | 70.0100 | 678.0300 | 70.0100 | 70.6400 | 70.3200 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
SGD | 522.5400 | 678.0300 | 522.5400 | 527.1600 | 524.8500 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
CHF | 835.0700 | 678.0300 | 835.0700 | 842.1100 | 838.5900 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
GBP | 910.3500 | 678.0300 | 910.3500 | 917.6600 | 914.0100 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.1553 | 678.0300 | 4.1553 | 4.1887 | 4.1720 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
EUR | 772.8700 | 678.0300 | 772.8700 | 778.9200 | 775.8100 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
HKD | 86.1500 | 678.0300 | 86.1500 | 86.4900 | 86.3200 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
USD | 675.5200 | 678.0300 | 675.5200 | 678.0300 | 676.7400 | 2026-07-16 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。