符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4152.480 | 4186.690 | 4036.150 | - | 4169.590 | 2026-07-17 06:10:28 |
|
|
4.15700000 | 915.96000000 | - | 4.15700000 | 4.17200000 | 2026-07-17 06:09:45 |
|
|
4.1596 | 6.7858 | 4.1596 | 4.1863 | 4.1725 | 2026-07-17 06:03:42 |
|
|
4.1472 | 678.9500 | 4.1472 | 4.1976 | - | 2026-07-17 06:02:52 |
|
|
4.1552 | 86.58 | 4.1552 | 4.1886 | 4.1719 | 2026-07-17 05:59:57 |
|
|
4.1553 | 678.0300 | 4.1553 | 4.1887 | 4.1720 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
0.041547 | 6.7885 | 0.041547 | 0.041864 | - | 2026-07-17 05:24:02 |
|
|
4156.44 | 185.2020 | 4156.44 | 4188.13 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
4.1497 | 916.79 | 4.1497 | 4.1881 | 4.1706 | 2026-07-17 05:06:59 |
|
|
4.1552 | 185.73 | 4.1552 | 4.1873 | 4.1815 | 2026/07/17 05:30:00 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。