符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
480.480 | 484.540 | 467.060 | - | 482.510 | 2026-07-17 06:10:28 |
|
|
480.93 | 185.2020 | 480.93 | 485.08 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
480.49500000 | 915.96000000 | - | 480.49500000 | 482.42500000 | 2026-07-17 06:09:45 |
|
|
4.8091 | 6.7858 | 4.8091 | 4.8399 | 4.8239 | 2026-07-17 06:03:42 |
|
|
480.2000 | 678.9500 | 480.2000 | 484.5800 | - | 2026-07-17 06:03:00 |
|
|
480.4400 | 678.0300 | 480.4400 | 484.6800 | 482.5600 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
480.46 | 86.58 | 480.46 | 484.32 | 482.39 | 2026-07-17 05:59:57 |
|
|
4.8052 | 6.7885 | 4.8052 | 4.8414 | - | 2026-07-17 05:24:05 |
|
|
479.82 | 916.79 | 479.82 | 484.26 | 482.23 | 2026-07-17 05:06:59 |
|
|
480.61 | 185.73 | 480.61 | 484.39 | 482.36 | 2026/07/17 05:30:00 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。