符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
834.41 | 185.2020 | 834.41 | 841.61 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
834.560 | 841.270 | 811.100 | - | 837.910 | 2026-07-17 06:10:28 |
|
|
834.47400000 | 915.96000000 | - | 834.47400000 | 837.82500000 | 2026-07-17 06:09:45 |
|
|
8.3512 | 6.7858 | 8.3512 | 8.4048 | 8.3769 | 2026-07-17 06:03:42 |
|
|
834.38 | 86.58 | 834.38 | 841.08 | 837.73 | 2026-07-17 05:59:57 |
|
|
835.0700 | 678.0300 | 835.0700 | 842.1100 | 838.5900 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
8.3458 | 6.7885 | 8.3458 | 8.4086 | - | 2026-07-17 05:23:38 |
|
|
833.01 | 916.79 | 833.01 | 840.72 | 837.20 | 2026-07-17 05:06:59 |
|
|
834.15 | 185.73 | 834.15 | 840.6 | 841.72 | 2026/07/17 05:30:00 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。