符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
69.950 | 70.520 | 67.980 | - | 70.230 | 2026-07-17 08:20:36 |
|
|
69.94900000 | 915.81900000 | - | 69.94900000 | 70.23000000 | 2026-07-17 08:15:16 |
|
|
0.6997 | 6.7885 | 0.6997 | 0.705 | - | 2026-07-17 08:08:02 |
|
|
69.98 | 185.2020 | - | - | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
69.89 | 916.58 | 69.89 | 70.54 | 70.24 | 2026-07-17 08:04:59 |
|
|
0.7001 | 6.7858 | 0.7001 | 0.7046 | 0.7022 | 2026-07-17 07:53:43 |
|
|
70.0100 | 678.0300 | 70.0100 | 70.6400 | 70.3200 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
69.97 | 185.75 | 69.97 | 70.53 | 70.59 | 2026/07/17 06:41:38 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。