农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.44000000 913.79700000 - 0.44000000 0.45600000 2026-07-17 20:29:50
NZD 436.25000000 913.79700000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
THB 20.06100000 913.79700000 - 20.06100000 20.14200000 2026-07-17 20:29:50
MOP 83.70200000 913.79700000 - 83.70200000 83.87000000 2026-07-17 20:29:50
TJS 73.10500000 913.79700000 - 73.10500000 73.47300000 2026-07-17 20:29:50
AED 171.96000000 913.79700000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.06500000 913.79700000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 913.79700000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 913.79700000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 913.79700000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 913.79700000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 913.79700000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
EUR 772.27800000 913.79700000 - 772.27800000 774.99000000 2026-07-17 20:29:50
AUD 471.08500000 913.79700000 - 471.08500000 472.74000000 2026-07-17 20:29:50
CAD 481.42700000 913.79700000 - 481.42700000 483.36000000 2026-07-17 20:29:50
JPY 4.16000000 913.79700000 - 4.16000000 4.17500000 2026-07-17 20:29:50
NOK 69.99900000 913.79700000 - 69.99900000 70.28000000 2026-07-17 20:29:50
DKK 103.25500000 913.79700000 - 103.25500000 103.67000000 2026-07-17 20:29:50
SEK 69.92900000 913.79700000 - 69.92900000 70.21000000 2026-07-17 20:29:50
SGD 523.11300000 913.79700000 - 523.11300000 524.95000000 2026-07-17 20:29:50
CHF 836.65500000 913.79700000 - 836.65500000 840.01500000 2026-07-17 20:29:50
USD 676.40900000 913.79700000 - 676.40900000 677.76500000 2026-07-17 20:29:50
HKD 86.27500000 913.79700000 - 86.27500000 86.44800000 2026-07-17 20:29:50
GBP 907.42300000 913.79700000 - 907.42300000 910.61000000 2026-07-17 20:29:50
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。