| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SGD | 522.91 | 86.64 | 522.91 | 527.11 | 525.01 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
JPY | 4.1601 | 86.64 | 4.1601 | 4.1935 | 4.1768 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
GBP | 907.10 | 86.64 | 907.10 | 914.38 | 910.74 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
CAD | 480.97 | 86.64 | 480.97 | 484.83 | 482.90 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
EUR | 771.72 | 86.64 | 771.72 | 777.92 | 774.82 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
USD | 676.69 | 86.64 | 676.69 | 679.63 | 677.94 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
AUD | 470.63 | 86.64 | 470.63 | 474.41 | 472.52 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
NZD | 393.86 | 86.64 | 393.86 | 397.02 | 395.44 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
HKD | 86.30 | 86.64 | 86.30 | 86.64 | 86.47 | 2026-07-17 19:02:40 |
|
|
CHF | 836.02 | 86.62 | 836.02 | 842.74 | 839.38 | 2026-07-17 18:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。