符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
676.04 | 679.24 | - | - | - | 2026-07-17 03:00:05 |
|
|
675.940 | 679.330 | 670.590 | - | 677.370 | 2026-07-17 06:10:28 |
|
|
675.94500000 | 915.96000000 | - | 675.94500000 | 677.30000000 | 2026-07-17 06:09:45 |
|
|
6.7614 | 6.7858 | 6.7614 | 6.7858 | 6.7728 | 2026-07-17 06:03:42 |
|
|
675.8100 | 678.9500 | 675.8100 | 678.9500 | - | 2026-07-17 06:03:00 |
|
|
676.22 | 86.58 | 676.22 | 679.16 | 677.47 | 2026-07-17 05:59:57 |
|
|
675.5200 | 678.0300 | 675.5200 | 678.0300 | 676.7400 | 2026-07-16 20:30:00 |
|
|
6.7594 | 6.7885 | 6.7594 | 6.7885 | - | 2026-07-17 03:00:00 |
|
|
676.22 | 185.2020 | 676.22 | 679.12 | - | 2026-07-16 22:55:00 |
|
|
675.38 | 916.79 | 675.38 | 678.91 | 677.28 | 2026-07-17 03:00:23 |
|
|
676.32 | 185.73 | 676.32 | 679.17 | 679.09 | 2026/07/17 05:30:00 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。