| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 481.1100 | 679.2900 | 481.1100 | 485.2400 | - | 2026-07-17 19:59:31 |
|
|
AUD | 470.8300 | 679.2900 | 470.8300 | 474.5500 | - | 2026-07-17 19:59:20 |
|
|
JPY | 4.1498 | 679.2900 | 4.1498 | 4.1986 | - | 2026-07-17 19:59:22 |
|
|
HKD | 86.2600 | 679.2900 | 86.2600 | 86.6300 | - | 2026-07-17 19:59:21 |
|
|
GBP | 907.3400 | 679.2900 | 907.3400 | 914.2500 | - | 2026-07-17 19:59:21 |
|
|
EUR | 771.7900 | 679.2900 | 771.7900 | 777.5400 | - | 2026-07-17 19:59:30 |
|
|
USD | 676.4100 | 679.2900 | 676.4100 | 679.2900 | - | 2026-07-17 19:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。